Каталог » Каталог » Минипогрузчики колесные Wacker Neuson с бортовым поворотом » Минипогрузчики колесные Wacker Neuson с бортовым поворотом » Минипогрузчики колесные Wacker Neuson с бортовым поворотом » Минипогрузчик Wacker Neuson 501 s
Основные характеристики:
Все характеристики
Мощность, кВт: 27
Грузоподъемность (в транспортном положении), кг : 510
Рабочая гидравлика - Объем подачи, л/мин: 42
Технические характеристики Wacker Neuson 501 s
Наименование | Параметры |
Высота машины, мм | 1 930 |
Рабочий вес, кг | 1 810 |
Изготовитель двигателя | YANMAR |
Тип двигателя | 3TNV88 |
Рабочий объем, см3 | 1.642 |
Вместимость бака (топливо), л | 45 |
Двигатель | 3-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением |
Мощность, кВт | 27 |
Частота вращения, об/мин | 3.000 |
Рабочее давление, бар | 185 |
Скорость, км/ч | 10,5 |
Грузоподъемность (в транспортном положении), кг | 510 |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 1 020 |
Объем ковша, м3 | 0,22 (до краев); 0,26 (горкой) |
Радиус поворота, мм | 1 656 |
Трансмиссия | Гидростатическая трансмиссия Quattrostatic®= 4 отдельных гидравлических двигателя, по одному на каждое колесо |
Длина (со стандартным ковшом), мм | 2 860 |
Ширина без ковша, мм | 1 230 |
Колесная база, мм | 885 |
Дорожный просвет, мм | 225 |
Гидравлика рабочего оборудования | шестеренный насос |
Максимальная высота выгрузки ( по нижней кромке зуба ковша), мм | 2 122 |
Объем гидравлического бака, л | 45 |
Угол съезда, ° | 29 |
Угол въезда, ° | 90 |
Высота подъема ковша, мм | 2 522 |
Привод хода | Quattrostatic = 4 отдельных двигателя/редуктора |
Аккумулятор, Ач | 71 |
Шины стандарт | 27 x 8,5 - 15 |
Рабочая гидравлика - Объем подачи, л/мин | 42 |
Ширина ковша | 1.370 |
Рабочий тормоз | гидр. стояночный тормоз |
Информационный материал
Компактные погрузчики Wacker Neuson
501s, 701s, 701sp
Размеры
A | Высота Макс. | 3.475 мм |
B | Высота до шарнирного соединения ковша | 2.700 мм |
C | Транспортировочная высота Cabin | 1.930 мм |
D | Дорожный просвет | 225 мм |
E | Выступ задней части (от задней оси) | 898 мм |
F | Колесная база | 885 мм |
G | Общая длина без навесного оборудования | 2.263 мм |
H | Общая длина со стандартным ковшом | 2.860 мм |
I | Длина Макс. габаритная | 3.248 мм |
K | Высота отвала крайнем верхнем положении | 2.522 мм |
L | Высота разгрузки Макс. | 2.122 мм |
M | Радиус действия | 424 мм |
N | Радиус действия (при горизонтальном положении подъемной стрелы) | 1.136 мм |
O | Угол загрузки на земле | 30 ° |
P | Угол опрокидывания | 40 ° |
Q | Угол загрузки | 105 ° |
S | Ширина машины (при наличии стандартных шин 27 x 8,5 - 15 • 10 x 16,5) | 1.230 мм |
T | Ширина ковша | 1.270 мм |
U | Радиус поворота задняя часть | 1.381 мм |
V | Радиус поворота передняя часть | 1.656 мм |
Описание Wacker Neuson 501 s
Минипогрузчик 501 имеет компактные размеры, которые позволяют использовать его для выполнения самых разнообразных задач. Грузоподъёмность 510 кг при рабочем весе всего 1 810 кг. Концепция привода Quattrostatic (приводной двигатель на каждом колесе) не имеет себе равных в части технического обслуживания (привод не требует технического обслуживания) и дорожного просвета/проходимость (картер цепи отсутствует).
Достоинства:
- Тройное преимущество: высокая мощность двигателя, хорошая маневренность и высокая грузоподъёмность при компактных размерах.
- Концепция "Quattrostatic": каждое из четырех колес приводится в движение собственным модулем, который состоит из гидравлического двигателя и редуктора. Это позволяет полностью передать усилие даже на неровных участках и обеспечивает увеличение дорожного просвета на 48 %.
- Благодаря использованию втулок из композитных материалов стрела не требует трудоемкого технического обслуживания.
- Универсальная быстросменная система позволяет использовать многофункциональность машины в любое время.
- Устройство регулировки предельной нагрузки обеспечивает оптимальную частоту вращения даже при максимальной нагрузке на двигатель.
Область применения:
- строительные работы
- дорожное строительство
- сельское хозяйство
- садоводство и озеленение
- лесное хозяйство
- промышленность
- общественные работы и др.