Каталог » Каталог » Гусенечные минисамосвалы (думперы) Wacker Neuson до 1 тонны » Гусенечные минисамосвалы (думперы) Wacker Neuson до 1 тонны » Гусенечные минисамосвалы (думперы) Wacker Neuson до 1 тонны » Гусеничный думпер Wacker Neuson DT 08
Основные характеристики:
Все характеристики
Размер (ДхШхВ), мм: 1.660 x 790 x 1.203
Скорость, км/ч: 4 (передвижения макс.)
Максимальная грузоподъемность, кг: 800
Технические характеристики Wacker Neuson DT 08
Наименование | Параметры |
Размер (ДхШхВ), мм | 1.660 x 790 x 1.203 |
Максимальный преодолеваемый уклон, % | 36 |
Транспортный вес, кг | 520 (бензин) / 560 (дизель) |
Скорость, км/ч | 4 (передвижения макс.) |
Максимальная грузоподъемность, кг | 800 |
Объем ковша до краев, л | 334 |
Объем ковша с горкой, л | 387 |
Мощность двигателя, кВт | 6,7 (бензин) / 6,8 (дизель) |
при числе оборотов, 1/мин | 3.600 1/мин |
Информационный материал
Варианты исполнения модели Wacker Neuson DT 08
Фронтальная загрузка | Высокий откидной кузов | |
---|---|---|
Рабочие параметры | ||
Транспортный вес - бензин кг | 520 | 580 |
Транспортный вес кг | 590 | - |
Транспортный вес - дизель кг | 560 | 625 |
Транспортный вес кг | 630 | - |
Грузоподъемность макс. кг | 800 | 800 |
объем ковша до краёв л | 334 | 240 |
объем ковша с горкой л | 387 | 280 |
Д x Ш x В * мм | 1.660 x 790 x 1.203 | 1.545 x 790 x 1.240 |
Параметры двигателя | ||
Мощность двигателя Бензин кВт | 6,7 | 6,7 |
Мощность двигателя Дизель кВт | 6,8 | 6,8 |
при числе оборотов 1/мин | 3.600 | 3.600 |
Скорость передвижения макс. км/ч | 4 | 4 |
Преодолеваемый уклон % | 36 | 36 |
Размеры
Фронтальная загрузка | Высокий откидной кузов | ||
A | Длина (без подножки) мм | 1.660 | 1.545 |
B | Длина с оборудованием самозагрузки (без подножки) мм | 2.132 | 0 |
C | Длина подножки мм | 388 | 387 |
D | Высота над подножкой мм | 235 | 234 |
E | Ширина Ходовая часть мм | 790 | 790 |
F | Ширина ковша мм | 830 | 764 |
G | Длина ковша мм | 1.320 | 1.134 |
H | Ширина с оборудованием самозагрузки мм | 830 | 0 |
I | Ширина гусеницы Колея мм | 180 | 180 |
J | Длина Колея мм | 753 | 753 |
K | Высота над консолью управления мм | 1.240 | 1.240 |
L | Высота над защитой для рук на кузове мм | 1.313 | 0 |
P | Высота переднего края кузова (в поднятом положении) мм | 750 | 964 |
Q | Высота разгрузки мм | 420 | 757R |
R | Высота of skip front edge when raised мм | 0 | 1.646 |
S | Высота разгрузки of high-tipping skip when raised мм | 0 | 1.426 |
T | Высота Макс., с поднятым кузовом мм | 1.845 | 1.898 |
U | Высота Max., high-tipping skip raised мм | 0 | 2.570 |
V | Угол опрокидывания Нагрузка ковша ° | 72 | 82 |
W | Преодолеваемый уклон Угол съезда ° | 14 | 13 |
Y | Дорожный просвет мм | 110 | 110 |
Описание Wacker Neuson DT 08
Гусеничный минисамосвал (думпер) DT08 производства Wacker Neuson отлично маневрирует на любой поверхности с высокой точностью за счет своего компактного размера и точного управления. Думпер DT08 грузоподъёмностью 800 кг и шириной всего лишь 79 см - идеальное дополнение для любого парка арендной техники.
Достоинства:
- Легкое и удобное управление за счет полностью гидростатической ходовой части; мощные двигатели (бензиновый или дизельный).
- Длительный срок службы и малый износ обеспечиваются конструкцией ходовой части.
- Идеальное соотношение малого собственного веса и максимальной грузоподъёмности.
- Компактные размеры - 79 см, оптимальны для работы в узко ограниченном пространстве и свободно перемещаетя через стандартный дверной проём; имеет большой дорожный просвет.
- Резиновые гусеницы и грамотное распределение веса уменьшают давление на грунт и предотвращают повреждения поверхностей; система охлаждения машины гарантирует возможность эксплуатации в зонах с повышенной температурой.